學校指標 | 內容 | 教師指標 | 管理 |
1-1-1-1 | 以學生中心理念經營校務,促進其潛能開發。 | ||
1-1-1-2 | 校本課程依學校願景、條件、社區環境、家長期望與學生能力,規劃出適切運作之課程,實施後進行檢核討論。 | ||
1-1-1-3 | 依學校願景-創思、關懷、進取-規劃學校本位課程並具體實施。 | ||
1-1-1-4 | 學校中長程發展計畫透過SWOT分析與全體教師腦力激盪,建構創思、關懷、進取學校願景。 | ||
1-1-1-5 | 依學校願景發展出「半屏山下」、「新世紀兒童生活大考驗」為課程主軸之本位課程。 | ||
1-1-1-6 | 透過校長室網頁(http://wutiger3105856.weebly.com/)及屏山翠園校長家書,充分傳達校長學校經營理念。 | ||
1-1-1-7 | 學校經營目標:(成效如學校特色)(1)看見屏山-亮點經營行銷。(2)立足左營-師生成績展現。(3)放眼港都-參與推廣研習、主協辦局活動。(4)胸懷台灣-文教參訪交流。 | ||
1-1-1-8 | 學校經營理念-邁向卓越七化(企劃)(距離溝通化、資源極大化、傳承優質化、創新全面化、行動制度化、教學精緻化、視野開拓化)。 | ||
1-1-1-1 | 以學生中心理念經營校務,促進其潛能開發。 | ||
1-1-1-2 | 校本課程依學校願景、條件、社區環境、家長期望與學生能力,規劃出適切運作之課程,實施後進行檢核討論。 | ||
1-1-1-3 | 依學校願景-創思、關懷、進取-規劃學校本位課程並具體實施。 | ||
1-1-1-4 | 學校中長程發展計畫透過SWOT分析與全體教師腦力激盪,建構創思、關懷、進取學校願景。 | ||
1-1-1-5 | 依學校願景發展出「半屏山下」、「新世紀兒童生活大考驗」為課程主軸之本位課程。 | ||
1-1-1-6 | 透過校長室網頁(http://wutiger3105856.weebly.com/)及屏山翠園校長家書,充分傳達校長學校經營理念。 | ||
1-1-1-7 | 學校經營目標:(成效如學校特色)(1)看見屏山-亮點經營行銷。(2)立足左營-師生成績展現。(3)放眼港都-參與推廣研習、主協辦局活動。(4)胸懷台灣-文教參訪交流。 | ||
1-1-1-8 | 學校經營理念-邁向卓越七化(企劃)(距離溝通化、資源極大化、傳承優質化、創新全面化、行動制度化、教學精緻化、視野開拓化)。 | ||
1-1-2-1 | 召開課程發展委員會,研擬本校學校本位課程之縱向銜接方案。 | ||
1-1-2-2 | 撰寫學校課程計畫及校本課程實施計畫,依照本校課程評鑑計畫實施學校本位課程評鑑。 | ||
1-1-2-3 | 能藉由學年會議領域會議與課發會,檢核學校本位課程發展問題並研擬因應策略。 | ||
1-1-2-4 | 校長利用重要會議(新生家長座談會、美術班家長座談會、家長代表大會、班親會、教師晨會)落實宣導重要教育政策。 | ||
1-1-2-5 | 邀請兼代課老師參與教師晨會,充分了解學校訊息及重要教育政策訊息傳達。 | ||
1-1-2-6 | 「五力全開」開啟符應「五育均優」學生能力-(1)品格力-品德作伙做。(2)學習力-閱讀有撇步。(3)健康力-學習靠運動。(4)國際力-環境屏山好。(5)鑑賞力-藝術人呵咾。 | ||
1-1-2-1 | 召開課程發展委員會,研擬本校學校本位課程之縱向銜接方案。 | ||
1-1-2-2 | 撰寫學校課程計畫及校本課程實施計畫,依照本校課程評鑑計畫實施學校本位課程評鑑。 | ||
1-1-2-3 | 能藉由學年會議領域會議與課發會,檢核學校本位課程發展問題並研擬因應策略。 | ||
1-1-2-4 | 校長利用重要會議(新生家長座談會、美術班家長座談會、家長代表大會、班親會、教師晨會)落實宣導重要教育政策。 | ||
1-1-2-5 | 邀請兼代課老師參與教師晨會,充分了解學校訊息及重要教育政策訊息傳達。 | ||
1-1-2-6 | 「五力全開」開啟符應「五育均優」學生能力-(1)品格力-品德作伙做。(2)學習力-閱讀有撇步。(3)健康力-學習靠運動。(4)國際力-環境屏山好。(5)鑑賞力-藝術人呵咾。 | ||
1-1-3-1 | 依規定成立各委員會,並依規定運作,其選舉與運作歷程均有資料可稽。 | ||
1-1-3-2 | 透過會議(含行政會議、擴大行政會議、學年主任會議)政策說明與提案討論過程,凝聚行政與教學團隊共識。 | ||
1-1-3-3 | 透過校長室網頁,各處室掌握工作重點及目標。(http://wutiger3105856.weebly.com/) | ||
1-1-3-1 | 依規定成立各委員會,並依規定運作,其選舉與運作歷程均有資料可稽。 | ||
1-1-3-2 | 透過會議(含行政會議、擴大行政會議、學年主任會議)政策說明與提案討論過程,凝聚行政與教學團隊共識。 | ||
1-1-3-3 | 透過校長室網頁,各處室掌握工作重點及目標。(http://wutiger3105856.weebly.com/) | ||
1-1-4-1 | 以學生中心理念經營校務,促進其潛能開發。 | ||
1-1-4-2 | 透過學校網站及各種集會宣導,使學校行政人員、老師及家長完全瞭解學校教育的主體是學生。 | ||
1-1-4-3 | 透過學校網站及學生朝會宣導各項重要議題(健康促進、環境教育、交通安全、友善校園)。 | ||
1-1-4-4 | 利用校內外活動與競賽,提供學生身心發展之舞台,促其自我實現、肯定自我之機會。 | ||
1-1-4-5 | 校務會議通過制定教師輔導與管教學生要點,並於學校網頁中公佈,供全體教職員工參考查閱。 | ||
1-1-4-6 | 重視學生個別差異,擬定各項以學生為主體之學習活動,以提升學生之基本能力。 | ||
1-1-4-7 | 校舍校園規劃除配合課程需要,能考量不同年級的需求做設計規劃。 | ||
1-1-4-8 | 兒童朝會由學生主導並兼負相關工作,進行各項教育活動的宣導,實踐以學生為主體的生活教育。 | ||
1-1-4-9 | 利用校內外活動與競賽,提供學生身心發展之舞台,促其自我實現、肯定自我之機會。 | ||
1-1-4-10 | 相關比賽活動得獎資訊即時公告,給予學生正面之鼓勵及其他學生學習典範。 | ||
1-1-4-11 | 辦理相關防災演練,強化學生逃生技巧並落實於日常生活中。 | ||
1-1-4-12 | 發行學校刊物屏山翠園宣導及有效展現學校教育目標。 | ||
1-1-4-13 | 運用跑馬燈、網站、LED牆、Facebook、YouTube…等硬體宣導相關政策及行銷展現學校成果。 | ||
1-1-4-14 | 透過校長室網頁 及屏山翠園校長家書,充分傳達學校重點作為及重大活動成果。 | ||
1-1-4-15 | 領導重點作為-「七化卓越 三力奠基 三藝傳奇 屏山有競」:(1)七化(企劃) -距離溝通化、資源極大化、傳承優質化、創新全面化、行動制度化、教學精緻化、視野開拓化。(2)三力-體促力、閱讀力、環境力。 | ||
1-1-4-16 | 強化危機處理機制-(1)人事問題:親師衝突、學生人數、陳情案件、行政人力不足協調、意見溝通整合。(2)安全問題:監視系統、危險場域標示、校舍結構、棒球隊住宿、校外教學(含外縣市比賽)。(3)經費問題:緊急迫切、天災應變、需求隨時列管追蹤、水電電信成長變化。(參考校長室網頁http://wutiger3105856.weebly.com/) | ||
1-1-4-1 | 以學生中心理念經營校務,促進其潛能開發。 | ||
1-1-4-2 | 透過學校網站及各種集會宣導,使學校行政人員、老師及家長完全瞭解學校教育的主體是學生。 | ||
1-1-4-3 | 透過學校網站及學生朝會宣導各項重要議題(健康促進、環境教育、交通安全、友善校園)。 | ||
1-1-4-4 | 利用校內外活動與競賽,提供學生身心發展之舞台,促其自我實現、肯定自我之機會。 | ||
1-1-4-5 | 校務會議通過制定教師輔導與管教學生要點,並於學校網頁中公佈,供全體教職員工參考查閱。 | ||
1-1-4-6 | 重視學生個別差異,擬定各項以學生為主體之學習活動,以提升學生之基本能力。 | ||
1-1-4-7 | 校舍校園規劃除配合課程需要,能考量不同年級的需求做設計規劃。 | ||
1-1-4-8 | 兒童朝會由學生主導並兼負相關工作,進行各項教育活動的宣導,實踐以學生為主體的生活教育。 | ||
1-1-4-9 | 利用校內外活動與競賽,提供學生身心發展之舞台,促其自我實現、肯定自我之機會。 | ||
1-1-4-10 | 相關比賽活動得獎資訊即時公告,給予學生正面之鼓勵及其他學生學習典範。 | ||
1-1-4-11 | 辦理相關防災演練,強化學生逃生技巧並落實於日常生活中。 | ||
1-1-4-12 | 發行學校刊物屏山翠園宣導及有效展現學校教育目標。 | ||
1-1-4-13 | 運用跑馬燈、網站、LED牆、Facebook、YouTube…等硬體宣導相關政策及行銷展現學校成果。 | ||
1-1-4-14 | 透過校長室網頁 及屏山翠園校長家書,充分傳達學校重點作為及重大活動成果。 | ||
1-1-4-15 | 領導重點作為-「七化卓越 三力奠基 三藝傳奇 屏山有競」:(1)七化(企劃) -距離溝通化、資源極大化、傳承優質化、創新全面化、行動制度化、教學精緻化、視野開拓化。(2)三力-體促力、閱讀力、環境力。 | ||
1-1-4-16 | 強化危機處理機制-(1)人事問題:親師衝突、學生人數、陳情案件、行政人力不足協調、意見溝通整合。(2)安全問題:監視系統、危險場域標示、校舍結構、棒球隊住宿、校外教學(含外縣市比賽)。(3)經費問題:緊急迫切、天災應變、需求隨時列管追蹤、水電電信成長變化。(參考校長室網頁http://wutiger3105856.weebly.com/) | ||
1-2-1-1 | 訂定中長程發展計畫,作為整體運作之考量,中長程發展計劃(103-106)每四年進行檢討修正。 | ||
1-2-1-2 | 依據中長程教育發展計畫,分別就103及104年度工作計畫手冊,每年年度計畫執行完竣後評估,檢討得失,以為下年度執行之參考。 | ||
1-2-1-1 | 訂定中長程發展計畫,作為整體運作之考量,中長程發展計劃(103-106)每四年進行檢討修正。 | ||
1-2-1-2 | 依據中長程教育發展計畫,分別就103及104年度工作計畫手冊,每年年度計畫執行完竣後評估,檢討得失,以為下年度執行之參考。 | ||
1-2-2-1 | 各處室訂有工作章則,並於相關會議(校務會議、行政會議、教師晨會)討論通過實施執行。 | ||
1-2-2-2 | 依據教育目標、教育政策及本校願景,擬定各處室年度工作計畫。 | ||
1-2-2-3 | 每年彙整各處室業務及校務發展計畫,訂定職務分掌及行事曆,印製成教師手冊,發給全校同仁。 | ||
1-2-2-4 | 各項章則行政E化,放置學校網站供老師、家長閱覽參考。 | ||
1-2-2-1 | 各處室訂有工作章則,並於相關會議(校務會議、行政會議、教師晨會)討論通過實施執行。 | ||
1-2-2-2 | 依據教育目標、教育政策及本校願景,擬定各處室年度工作計畫。 | ||
1-2-2-3 | 每年彙整各處室業務及校務發展計畫,訂定職務分掌及行事曆,印製成教師手冊,發給全校同仁。 | ||
1-2-2-4 | 各項章則行政E化,放置學校網站供老師、家長閱覽參考。 | ||
1-2-3-1 | 學校辦理之活動皆依計畫、執行、考核之程序,於活動過後建檔,並適時檢討修正。 | ||
1-2-3-2 | 舉辦重大活動前,於行政會議預做規劃統籌,動員全校老師並邀集家長會、志工團及社區里長等召開籌備會議,活動後並召開檢討會議。 | ||
1-2-3-3 | 每周一、四召開教師晨會,宣達各項行政配合事項,並將教師晨會記錄上網公告。 | ||
1-2-3-4 | 各項重大會議(校務會議、行政會議、教師晨會)紀錄詳實。 | ||
1-2-3-1 | 學校辦理之活動皆依計畫、執行、考核之程序,於活動過後建檔,並適時檢討修正。 | ||
1-2-3-2 | 舉辦重大活動前,於行政會議預做規劃統籌,動員全校老師並邀集家長會、志工團及社區里長等召開籌備會議,活動後並召開檢討會議。 | ||
1-2-3-3 | 每周一、四召開教師晨會,宣達各項行政配合事項,並將教師晨會記錄上網公告。 | ||
1-2-3-4 | 各項重大會議(校務會議、行政會議、教師晨會)紀錄詳實。 | ||
1-3-1-1 | 各處室各項活動均有完整工作計畫與行動方案執行歷程,並於活動結束件裡檢討改進機制及成果展現。 | ||
1-3-1-2 | 透過教師晨會、學年會議、領域會議、行政會議、擴大行政會議、校務會議、特殊教育推行委員會等來解決問題,以求持續改善。 | ||
1-3-1-3 | 依重大議題舉辦教師週三進修活動並實行回饋表以做為改進依據(健康促進、環境教育、人權法治教育)。 | ||
1-3-1-4 | 每週ㄧ晨會完進行導護交接,並由總導護紀錄每日工作重點(導護交接會議紀錄、總導護日誌)。 | ||
1-3-1-5 | 透過班親會會議紀錄,蒐集家長意見反映,並提出解決策略予以回復。 | ||
1-3-1-6 | 每學期召開家長代表大會及不定期的家長常委會議且會議紀錄詳實。 | ||
1-3-1-7 | 學校中長程發展計畫、學校評鑑待改善結果、校長遴選學校努力方向等記錄於校長室網頁(http://wutiger3105856.weebly.com/)隨時e化追蹤。 | ||
1-3-1-8 | 行政處室進行各月主題辦理成果進行檢核。 | ||
1-3-1-1 | 各處室各項活動均有完整工作計畫與行動方案執行歷程,並於活動結束件裡檢討改進機制及成果展現。 | ||
1-3-1-2 | 透過教師晨會、學年會議、領域會議、行政會議、擴大行政會議、校務會議、特殊教育推行委員會等來解決問題,以求持續改善。 | ||
1-3-1-3 | 依重大議題舉辦教師週三進修活動並實行回饋表以做為改進依據(健康促進、環境教育、人權法治教育)。 | ||
1-3-1-4 | 每週ㄧ晨會完進行導護交接,並由總導護紀錄每日工作重點(導護交接會議紀錄、總導護日誌)。 | ||
1-3-1-5 | 透過班親會會議紀錄,蒐集家長意見反映,並提出解決策略予以回復。 | ||
1-3-1-6 | 每學期召開家長代表大會及不定期的家長常委會議且會議紀錄詳實。 | ||
1-3-1-7 | 學校中長程發展計畫、學校評鑑待改善結果、校長遴選學校努力方向等記錄於校長室網頁(http://wutiger3105856.weebly.com/)隨時e化追蹤。 | ||
1-3-1-8 | 行政處室進行各月主題辦理成果進行檢核。 | ||
1-3-2-1 | 依規定成立校務會議、課程發展委員會、編班委員會、教科圖書選用委員會(領域小組),並妥善備份會議紀錄。 | ||
1-3-2-2 | 學生課後社團依規定成立委員會進行評選使得成立及召開會議(會議紀錄),期末並舉辦成果發表會。 | ||
1-3-2-3 | 依規定成立學生申訴評議委員會及學生獎懲委員會。 | ||
1-3-2-4 | 依規定成立健康促進委員會訂定並推定健康促進計畫及會議記錄。 | ||
1-3-2-5 | 依規定成立性騷擾防治委員會。 | ||
1-3-2-6 | 依規定成立性別平等委員會及會議記錄。 | ||
1-3-2-7 | 依規定成立午餐供應委員會(跨校際),由校長、午餐執秘、營養師、各學年主任及家長代表組成。 | ||
1-3-2-8 | 依規定成立事務工作檢核小組,並定期檢討紀錄。 | ||
1-3-2-9 | 每學期定期召開家長代表大會並備有會議紀錄,決定家長會支援學校事項及內容。 | ||
1-3-2-10 | 依規定成立特教推行委員會、學生輔導工作委員會、課後照顧推行委員會,並定期召開會議。 | ||
1-3-2-11 | 非校長不克親自主持之各項委員會會議紀錄,呈閱鈞長並視需要適時回饋。 | ||
1-3-2-1 | 依規定成立校務會議、課程發展委員會、編班委員會、教科圖書選用委員會(領域小組),並妥善備份會議紀錄。 | ||
1-3-2-2 | 學生課後社團依規定成立委員會進行評選使得成立及召開會議(會議紀錄),期末並舉辦成果發表會。 | ||
1-3-2-3 | 依規定成立學生申訴評議委員會及學生獎懲委員會。 | ||
1-3-2-4 | 依規定成立健康促進委員會訂定並推定健康促進計畫及會議記錄。 | ||
1-3-2-5 | 依規定成立性騷擾防治委員會。 | ||
1-3-2-6 | 依規定成立性別平等委員會及會議記錄。 | ||
1-3-2-7 | 依規定成立午餐供應委員會(跨校際),由校長、午餐執秘、營養師、各學年主任及家長代表組成。 | ||
1-3-2-8 | 依規定成立事務工作檢核小組,並定期檢討紀錄。 | ||
1-3-2-9 | 每學期定期召開家長代表大會並備有會議紀錄,決定家長會支援學校事項及內容。 | ||
1-3-2-10 | 依規定成立特教推行委員會、學生輔導工作委員會、課後照顧推行委員會,並定期召開會議。 | ||
1-3-2-11 | 非校長不克親自主持之各項委員會會議紀錄,呈閱鈞長並視需要適時回饋。 | ||
1-3-3-1 | 學校重要活動均建立內部檢討機制與改善方案,例如校慶運動會、畢業典禮系列活動等。 | ||
1-3-3-2 | 每兩個月進行一次全面性學生午餐滿意度問卷調查,並於午餐會議時針對問卷不滿意的部分進行檢討改善。 | ||
1-3-3-3 | 學校學區受空間充裕學校影響重大權益,透過多方資源爭取應有立場。 | ||
1-3-3-4 | 處室主任學年度階段或業務交接,透過行政會議進行經驗傳承、檢核與分享展望。 | ||
1-3-3-5 | 學校評鑑自我評鑑,自我評鑑小組另分教學小組與行政小組,透過民主機制產生小組成員,確實檢核應有準備度並追蹤改善。 | ||
1-3-3-1 | 學校重要活動均建立內部檢討機制與改善方案,例如校慶運動會、畢業典禮系列活動等。 | ||
1-3-3-2 | 每兩個月進行一次全面性學生午餐滿意度問卷調查,並於午餐會議時針對問卷不滿意的部分進行檢討改善。 | ||
1-3-3-3 | 學校學區受空間充裕學校影響重大權益,透過多方資源爭取應有立場。 | ||
1-3-3-4 | 處室主任學年度階段或業務交接,透過行政會議進行經驗傳承、檢核與分享展望。 | ||
1-3-3-5 | 學校評鑑自我評鑑,自我評鑑小組另分教學小組與行政小組,透過民主機制產生小組成員,確實檢核應有準備度並追蹤改善。 | ||
1-4-1-1 | 依法組成本校教師評審委員會。 | ||
1-4-1-2 | 本校教評會之組成,符合任一性別委員應占委員總數三分之一以上之規定;亦符合未兼行政教師不得少於委員總額二分之一以上之規定。 | ||
1-4-1-3 | 本校103學年度計召開教評會會議13次審議案件22件,104學年度迄今計召開會議6次審議案件9件。 | ||
1-4-1-1 | 依法組成本校教師評審委員會。 | ||
1-4-1-2 | 本校教評會之組成,符合任一性別委員應占委員總數三分之一以上之規定;亦符合未兼行政教師不得少於委員總額二分之一以上之規定。 | ||
1-4-1-3 | 本校103學年度計召開教評會會議13次審議案件22件,104學年度迄今計召開會議6次審議案件9件。 | ||
1-4-2-1 | 本校教師成績考核委員會委員總數,依據校務會議議決設置9人,其中當然委員5人,票選委員4人。 | ||
1-4-2-2 | 本校考核會之組成,符合任一性別委員應占委員總數三分之一以上之規定;亦符合委員每滿3人應有1人為未兼行政之教師規定。 | ||
1-4-2-3 | 本校103學年度計召開考核會會議7次審議案件75件,104學年度迄今計召開會議3次審議案件33件。 | ||
1-4-2-1 | 本校教師成績考核委員會委員總數,依據校務會議議決設置9人,其中當然委員5人,票選委員4人。 | ||
1-4-2-2 | 本校考核會之組成,符合任一性別委員應占委員總數三分之一以上之規定;亦符合委員每滿3人應有1人為未兼行政之教師規定。 | ||
1-4-2-3 | 本校103學年度計召開考核會會議7次審議案件75件,104學年度迄今計召開會議3次審議案件33件。 | ||
2-1-1-1 | 訂定課程發展委員會組織與運作實施,並經校務會議通過,並依實際執行問題提出修正。 | ||
2-1-1-2 | 依規定成立本校課程發展委員會,其主要任務為審定課程計畫、發展、評鑑本校學校本位課程。 | ||
2-1-1-3 | 全體教師依任教領域,並考量專長、興趣參與相關學習領域。各領域人數分配以均衡為原則,且學習領域會議紀錄詳實。 | ||
2-1-1-4 | 定期或不定期召開課發會、學習領域小組、年級課程小組(學年會議)、教科書選用委員會議,完成學校本位課程之發展與修訂等相關事宜。 | ||
2-1-1-5 | 自訂本校課程計畫審查要點,並建立代理人制度,確實落實執行審查課程計畫。 | ||
2-1-1-1 | 訂定課程發展委員會組織與運作實施,並經校務會議通過,並依實際執行問題提出修正。 | ||
2-1-1-2 | 依規定成立本校課程發展委員會,其主要任務為審定課程計畫、發展、評鑑本校學校本位課程。 | ||
2-1-1-3 | 全體教師依任教領域,並考量專長、興趣參與相關學習領域。各領域人數分配以均衡為原則,且學習領域會議紀錄詳實。 | ||
2-1-1-4 | 定期或不定期召開課發會、學習領域小組、年級課程小組(學年會議)、教科書選用委員會議,完成學校本位課程之發展與修訂等相關事宜。 | ||
2-1-1-5 | 自訂本校課程計畫審查要點,並建立代理人制度,確實落實執行審查課程計畫。 | ||
2-2-1-1 | 透過課發會、領域會議研議學校本位課程相關資料,促進課程發展並逐年檢討修正,並備有課程發展委員會議紀錄。 | ||
2-2-1-2 | 鼓勵教師多自編教材並依計畫確實執行。 | ||
2-2-1-3 | 自編教材e化以方便教學使用。 | ||
2-2-1-4 | 校本課程/特色課程重要研發歷程-(1)上下學期校本課程內容因應學習需求與實用修編。(2)高師大環境教育方案「魚菜共生」。(3)2030未來家園教學方案。(4)自編校本課程輔助教材導覽手冊「屏山生態嬉遊記」。 | ||
2-2-1-5 | 期末教學成果發表會進行校本或特色課程成果發表。 | ||
2-2-1-1 | 透過課發會、領域會議研議學校本位課程相關資料,促進課程發展並逐年檢討修正,並備有課程發展委員會議紀錄。 | ||
2-2-1-2 | 鼓勵教師多自編教材並依計畫確實執行。 | ||
2-2-1-3 | 自編教材e化以方便教學使用。 | ||
2-2-1-4 | 校本課程/特色課程重要研發歷程-(1)上下學期校本課程內容因應學習需求與實用修編。(2)高師大環境教育方案「魚菜共生」。(3)2030未來家園教學方案。(4)自編校本課程輔助教材導覽手冊「屏山生態嬉遊記」。 | ||
2-2-1-5 | 期末教學成果發表會進行校本或特色課程成果發表。 | ||
2-2-2-1 | 教師皆能依據課程計畫落實教學正常化,並透過教學活動檢核紀錄、巡堂紀錄、班級日誌等檢核回饋。 | ||
2-2-2-2 | 家庭聯絡簿部分,每學期期中每班校長均進行抽閱,並予以適當適時回饋。 | ||
2-2-2-3 | 每學期期末,進行每班代表「校長小客人有約」,了解教學正常化情形,並於晨會回饋同仁參考。 | ||
2-2-2-1 | 教師皆能依據課程計畫落實教學正常化,並透過教學活動檢核紀錄、巡堂紀錄、班級日誌等檢核回饋。 | ||
2-2-2-2 | 家庭聯絡簿部分,每學期期中每班校長均進行抽閱,並予以適當適時回饋。 | ||
2-2-2-3 | 每學期期末,進行每班代表「校長小客人有約」,了解教學正常化情形,並於晨會回饋同仁參考。 | ||
2-2-3-1 | 建立與落實課程評鑑機制。 | ||
2-2-3-2 | 建立質與量課程發展歷程檔案,瞭解課程發展脈絡,兼具延續性及發展性。(課程計畫評鑑、統整(主題)教學課程設計評鑑、教科書評鑑、課程計畫教學省思) | ||
2-2-3-1 | 建立與落實課程評鑑機制。 | ||
2-2-3-2 | 建立質與量課程發展歷程檔案,瞭解課程發展脈絡,兼具延續性及發展性。(課程計畫評鑑、統整(主題)教學課程設計評鑑、教科書評鑑、課程計畫教學省思) | ||
2-3-1-1 | 年度課程計畫皆依教育局規定目標方向規劃,並透過課程計畫說明會與課發會討論通過與實施。 | ||
2-3-1-1 | 年度課程計畫皆依教育局規定目標方向規劃,並透過課程計畫說明會與課發會討論通過與實施。 | ||
2-3-2-1 | 確實建立學生輔導資料,定期檢核建置情形,確保學生資料之完整性,並確實注意保密。 | ||
2-3-2-2 | 妥善運用學生輔導資料,提供認輔及安置參考。 | ||
2-3-2-3 | 各班建立學生個別談話記錄、班級團體輔導活動記錄。 | ||
2-3-2-4 | 建立教師個人教學檔案或教學網頁。 | ||
2-3-2-5 | 班級日誌紀錄詳實。 | ||
2-3-2-6 | 教師於教學中,針對學習低成就學生進行課堂一級補救教學。 | ||
2-3-2-1 | 確實建立學生輔導資料,定期檢核建置情形,確保學生資料之完整性,並確實注意保密。 | ||
2-3-2-2 | 妥善運用學生輔導資料,提供認輔及安置參考。 | ||
2-3-2-3 | 各班建立學生個別談話記錄、班級團體輔導活動記錄。 | ||
2-3-2-4 | 建立教師個人教學檔案或教學網頁。 | ||
2-3-2-5 | 班級日誌紀錄詳實。 | ||
2-3-2-6 | 教師於教學中,針對學習低成就學生進行課堂一級補救教學。 | ||
2-3-3-1 | 成立多元教師專業社群,並透過每學期末教師心得分享與回饋。 | ||
2-3-3-2 | 學生學習成果展(或數位教學資源平台)。 | ||
2-3-3-1 | 成立多元教師專業社群,並透過每學期末教師心得分享與回饋。 | ||
2-3-3-2 | 學生學習成果展(或數位教學資源平台)。 | ||
2-3-4-1 | 成立各種教學平台,供教師教學與學生學習使用。 | ||
2-3-4-2 | 規劃班級閱讀計畫。 | ||
2-3-4-3 | 參與教育部數位閱讀計畫,結合運用喜閱網增進閱讀識字量。 | ||
2-3-4-1 | 成立各種教學平台,供教師教學與學生學習使用。 | ||
2-3-4-2 | 規劃班級閱讀計畫。 | ||
2-3-4-3 | 參與教育部數位閱讀計畫,結合運用喜閱網增進閱讀識字量。 | ||
2-3-5-1 | 依據年度行事曆進行作業抽查,並對於教師批改作業給予回饋與建議。(1)每月:作文。(2)上下學期:聯絡簿。(3)上學期:數學、自然。(4)下學期:國語、閱讀、社會。 | ||
2-3-5-2 | 提升學生寫作能力,針對作文每學期每月均進行校長調閱,並予以適當適時回饋。 | ||
2-3-5-1 | 依據年度行事曆進行作業抽查,並對於教師批改作業給予回饋與建議。(1)每月:作文。(2)上下學期:聯絡簿。(3)上學期:數學、自然。(4)下學期:國語、閱讀、社會。 | ||
2-3-5-2 | 提升學生寫作能力,針對作文每學期每月均進行校長調閱,並予以適當適時回饋。 | ||
2-4-1-1 | 教師實施領域教學評量,並依高雄市成績評量辦法進行評量,評量後記錄於校務系統。 | ||
2-4-1-2 | 各領域教學實施計劃與評量相互配合,透過多元評量,了解學生學習成效,以達教學目標。 | ||
2-4-1-3 | 班級備有班級經營計畫。 | ||
2-4-1-1 | 教師實施領域教學評量,並依高雄市成績評量辦法進行評量,評量後記錄於校務系統。 | ||
2-4-1-2 | 各領域教學實施計劃與評量相互配合,透過多元評量,了解學生學習成效,以達教學目標。 | ||
2-4-1-3 | 班級備有班級經營計畫。 | ||
2-4-2-1 | 設計多元的評量方式,除了紙筆測驗,還包括專題報告、學生實作、學生檔案等,兼顧認知、技能和情意的學習發展,完整呈現學生學習情形。 | ||
2-4-2-2 | 建立本校教師命題自我檢核及審題機制。 | ||
2-4-2-1 | 設計多元的評量方式,除了紙筆測驗,還包括專題報告、學生實作、學生檔案等,兼顧認知、技能和情意的學習發展,完整呈現學生學習情形。 | ||
2-4-2-2 | 建立本校教師命題自我檢核及審題機制。 | ||
2-4-3-1 | 建立評量後之試卷鑑別度分析報告,以作為改進參考。 | ||
2-4-3-2 | 評量兼採形成性及總結性,提供回饋、實施補救教學,檢視並增進學生學習效果。 | ||
2-4-3-1 | 建立評量後之試卷鑑別度分析報告,以作為改進參考。 | ||
2-4-3-2 | 評量兼採形成性及總結性,提供回饋、實施補救教學,檢視並增進學生學習效果。 | ||
2-4-4-1 | 配合校慶各班呈現特色成果展並相互觀摩回饋。 | ||
2-4-4-2 | 美術班配合校慶、畢業典禮舉辦成果展。 | ||
2-4-4-1 | 配合校慶各班呈現特色成果展並相互觀摩回饋。 | ||
2-4-4-2 | 美術班配合校慶、畢業典禮舉辦成果展。 | ||
2-5-1-1 | 教師於開學前皆定有備課會議、每月也於固定時間召開學年會議,透過會議進行教學研討。 | ||
2-5-1-2 | 教師皆能擬定教學計劃並依計劃實施教學。 | ||
2-5-1-1 | 教師於開學前皆定有備課會議、每月也於固定時間召開學年會議,透過會議進行教學研討。 | ||
2-5-1-2 | 教師皆能擬定教學計劃並依計劃實施教學。 | ||
2-5-2-1 | 教師們踴躍參與校內外研習,積極追求自我成長,增進教育專業知能。(檢附教師個人研習紀錄) | ||
2-5-2-2 | 全校教師積極參與專業社群成長,共分8組。 | ||
2-5-2-3 | 全校教師編制人數29人(扣除退休),已完成碩士學位17人、目前進修碩士學位2人、博士2人,合計已完成或進修中碩博士人數為19人,比例為65.5%。 | ||
2-5-2-4 | 持續志願參與教師專業發展評鑑相當踴躍,2人已取得進階資格、6人持續初階參與、9人進階申請中,合計17人,比例為60.7%。 | ||
2-5-2-1 | 教師們踴躍參與校內外研習,積極追求自我成長,增進教育專業知能。(檢附教師個人研習紀錄) | ||
2-5-2-2 | 全校教師積極參與專業社群成長,共分8組。 | ||
2-5-2-3 | 全校教師編制人數29人(扣除退休),已完成碩士學位17人、目前進修碩士學位2人、博士2人,合計已完成或進修中碩博士人數為19人,比例為65.5%。 | ||
2-5-2-4 | 持續志願參與教師專業發展評鑑相當踴躍,2人已取得進階資格、6人持續初階參與、9人進階申請中,合計17人,比例為60.7%。 | ||
2-5-3-1 | 每位教師建立教學檔案,多元方式呈現,供自我成長及其他同仁參閱。 | ||
2-5-3-2 | 規劃多元的教師進修活動,包含策略聯盟、講座及教師專業對話、參觀活動等,增進教育專業知能。 | ||
2-5-3-3 | 研習訊息隨時張貼於學校網頁,鼓勵教師踴躍參與,積極追求自我成長,增進專業知能。 | ||
2-5-3-4 | 每個月定期召開學年會議進行班級經營及課程教學的分享、交流與檢討。 | ||
